Verkaufs- | Typ | Grund- | Landes- | Motor | Mechan. | Automatisches | Lenkge- |
280 SL | 107.042 | Std. | - | 110.982 E | 716.001 | 722.103 (W4B 025) | 765.701 |
280 SLC | 107.022 | Std. | - | 110.982 E | 716.001 | 722.103 (W4B 025) | 765.701 |
300 SL | 107.041 | RÜF | A, CH | 103.982 KE | 717.431 | 722.322 (W4A 040) | 765.707 |
350 SL | 107.043 | Std. | - | 116.982 E | 716.100 | 722.201 (K4A 040) | 765.701 |
350 SLC | 107.023 | Std. | - | 116.982 E | 716.100 | 722.201 (K4A 040) | 765.701 |
380 SL | 107.045 | Std. | AUS, CH | 116.960 KA | - | 722.304 (W4A 040) | 765.701 |
380 SLC | 107.025 | Std. | J, USA | 116.960 KA | - | 722.304 (W4A 040) | 765.701 |
420 SL | 107.047 | RÜF | CH, S | 116.964 KE | - | 722.325 (W4A 040) | 765.707 |
450 SL | 107.044 | Std. | AUS, J | 117.982 E | - | 722.001 (W3B 050)722.004 (W3A 040)* | 765.701 |
450 SLC | 107.024 | Std. | AUS, J | 117.982 E | - | 722.001 (W3B 050) | 765.701 |
500 SL | 107.046 | Std. |
| 117.960 KA |
| 722.305 (W4A 040) | 765.701 |
RÜF | A, CH | 117.964 KE | |||||
500 SLC | 107.026 | Std. | - | 117.960 KA | - | 722.006 (W3B 050) | 765.701 |
560 SL | 107.048 | - | AUS, J | 117.967 KE | - | 722.313 (W4A 040) | 765.707 |
1) Länder mit besonderen Abgasvorschriften
2) 716 = 4-Gang, 717 = 5-Gang
3) 722.0 = 3-Gang, 722.1-4 = 4-Gang, 722.5 = 5-Gang
4) 760 = mechanisch, 765 = Servo
E = Elektronische Benzin-Einspritzanlage, (D-Jetronic)
KA = Mechanische Benzin-Einspritzanlage mit Luftmengenmessung (KA-Einspritzung), (K-Jetronic)
KE = Mechanisch/elektronische Benzin-Einspritzung (KE-Einspritzung),
(Weiterentwicklung der KA-Einspritzung durch elektronic)
NV = Niederverdichtet
Std. = Standard-Ausführung
RÜF = Motor mit ”Multifunktionalem Gemischaufbereitungs- und Zünd-System” ohne Katalysator (Rückrüstlösung)
KAT = Benzinmotoren mit Katalysator.