1. Modelle bis 7/85 | ||||||||
Bau- | Bauzeit | Hub- | PS | kg | km/h | Bereifung | Typklassen | |
280 SL | 107042 | 8/74 - 8/85 2) | 2962 | 185 (177) | 1500 | 200 | 185 HR 14 3) | 12/19/33 |
280 SLC | 107022 | 8/74 - 81 | 2962 | 185 (177) | 1550 | 205 | 185 HR 14 | 14/19/33 |
350 SL | 107.043 | 3/71 - 2/80 2) | 3499 | 200/205 | 1545 | 210 | 205/70 VR 14 | 12/19/33 |
350 SLC | 107.023 | 71 - 80 | 3499 | 200/205 | 1595 | 215 | 205/70 VR 14 | 14/19/33 |
380 SL | 107.045 | 3/80 - 8/85 | 3818 4) | 218/204 | 1540 | 215 | 205/70 VR 14 | 15/23/36 |
380 SLC | 107.025 | 80 - 81 | 3818 | 197 | 1560 | 215 | 205/70 VR 14 | 15/23/36 |
450 SL | 107.044 | 6/71 - 10/80 2) | 4520 | 225/217 | 1580 | 210 | 205/70 VR 14 | 15/23/36 |
450 SLC | 107.024 | 73 - 80 | 4520 | 225/217 | 1630 | 215 | 205/70 VR 14 | 15/23/36 |
500 SL | 107.046 | 3/80 - 8/85 | 4973 | 240 |
| 225 | 205/70 VR 14 | 15/23/36 |
450 SLC 5.0 | 107.026 | 77 - 80 | 5027 | 240 |
| 225 | 205/70 VR 14 | 15/23/36 |
500 SLC | 107.026 | 80 - 81 | 4973 | 240 |
| 225 | 205/70 VR 14 | 15/23/36 |
2. Besondere Exportmodelle | ||||||||
Bau- | Bauzeit | Hub- | PS 5) | kg | km/h | Bereifung | Typklassen | |
380 SL | 107045 | 3/80 - 8/85 | 3839 | 155 | 1635 | 185 |
|
|
380 SLC | 107025 | 80 - 81 | 3839 | 155 | 1625 | 185 |
|
|
450 SL | 107044 | 6/71 - 10/80 2) | 4520 | 180 | 1680 | 190 |
|
|
450 SLC | 107024 | 73 - 80 | 4520 | 180 | 1720 | 190 |
|
|
3. SL ab 8/85 | ||||||||
Bau- | Bauzeit | Hub- | PS | kg | km/h | Bereifung | Typklassen | |
300 SL | 107.041 | 9/85 - 8/89 | 2963 | 188/179* | 1510 | 207 | 205/65 VR 15 | 12/19/33 |
420 SL | 107.047 | 9/85 - 8/89 | 4196 | 218/204* | 1600 | 213 | 205/65 VR 15 | 15/23/36 |
500 SL | 107.046 | 9/85 - 8/89 | 4973 | 223* | 1610 | 225 | 205/65 VR 15 | 15/23/36 |
560 SL (AUS, J, USA) | 107.048 | 9/85 - 8/89 | 5547 | 227 (SAE) | 1680 | 220 | 205/65 VR 15 | |
1) Stand 10.2000, Änderungen möglich
2) Umstellung von D- bzw. L-Jetronic auf K-Jetronik ab 2/76 bzw. 75, meist mit Leistungsminderung verbunden
3) ab 2/80 195/70 HR 14
4) Energiesparkonzept im Herbst 81 führt zu Änderungen an allen Motoren (Engelen zum 380 SL:
"Aus dem einst drehfreudigen Motor war nun eher ein zugstarker Bullenmotor geworden")
5) bei allen Exportmodellen gibt es unterschiedliche Leistungsstufen je nach Baujahr und Zielland
* mit KAT
(Quelle: das Engelen-Buch und Unterlagen vom 107-SL-Club)
Keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben!