Typ | Baumuster | Stahl (Serie) Leichtmetall (SA, Serie nur bei 5-ltr. Typen) | Sommerreifen | Winterreifen |
280 SL | 107.042 | 6,5 J x 14 H2 ET 30 | bis 02/80: | bis 02/80: |
350 SL | 107.043 107.026 | 6,5 J x 14 H2 ET 30 | 205/70 VR 14 | 205/70 R 14 93 Q M+S 205/70 T 14 93 Q M+S |
380 SL 1) | 107.045 | 6,5 J x 14 H2 ET 30 | 205/70 R 14 93 H | 205/70 R 14 93 Q M+S |
Die Angaben beziehen sich auf den Betrieb der Fahrzeuge in den jeweiligen Exportlaendern, in denen teilweise Geschwindigkeitsbeschraenkungen gelten. Bei Zulassung und Betrieb dieser Fahrzeuge in der BRD sind ggf. Reifen mit hoeheren Geschwindigkeitsklassen erforderlich. | ||||
Typ | Baum. | Nur Alu | Sommerreifen | Winterreifen |
300 SL | 107.041 | 7 J x 15 H2 ET 25 6) | 205/65 R 15 94 V | 205/65 R 15 93 Q bzw. 94 Q M+S 7), 205/65 R 15 93 T bzw. 94 T M+S, 205/65 R 15 94 H M+S |
1) AUS, CH 1983, S, J, USA,
2) J, USA
3) AUS, J, S, USA
4) Reifen in HR-Ausführung sind gültig für Fahrzeuge in USA und Kanada ab 1975, für Fahrzeuge in J, S ab 1976, sowie für Fahrzeuge AUS ab 1977, vorher wurden Reifen in VR-Ausführung montiert
5) AUS, J, USA; (für AUS keine Winterreifen empfohlen),
6) andere Scheibenräder können aus Platzgründen nicht montiert werden)
7) Reifen in Q-Ausführung werden nicht empfohlen
Reifen-Luftdruck siehe Betriebsanleitung und Aufkleber in der Tankklappe.