Orginal Verkaufsprospekte SLC 1071971 bis 1981
Ausgabe von | Typ | Farbe | Anzahl | Besonderheit |
09 / 71 | 350 SLC | gold | 2 |
|
12 / 71 | 350 SLC | gold | 1 |
|
12 / 71 | 350 SLC | gold | 1 | Schweiz |
03 / 73 | 350, 450 SLC | silber | 3 |
|
06 / 73 | 350, 450 SLC | silber | 1 |
|
06 / 74 | 350, 450 SLC | silber | 2 |
|
06 / 74 | 350, 450 SLC mit B. 280SLC silber | 1 |
|
|
08 / 74 | 280, 350, 450 SLC | silber | 1 |
|
12 / 74 | 280, 350, 450 SLC | silber | 1 |
|
07 / 75 | 280, 350, 450 SLC | silber | 1 |
|
07 / 75 | 450 SLC | silber | 1 | England |
12 / 75 | 280, 350, 450 SLC | silber | 1 | Frankreich |
07 / 76 | 280, 350, 450 SLC | silber | 2 |
|
01 / 77 | 280, 350, 450 SLC | silber | 1 |
|
01 / 77 | 450 SLC | silber | 1 | England |
07 / 77 | 280, 380, 450 SLC | silber | 3 |
|
08 / 77 | 450 SLC 5.0 | silber / blau | 2 |
|
09 / 77 | 450 SLC | silber | 1 | England |
12 / 77 | 450 SLC 5.0 | silber / blau | 1 |
|
|
|
|
|
|
02 / 78 | 280, 350, 450 5.0 SLC | silber | 2 |
|
02 / 78 | 350, 450 SLC | silber | 1 |
|
03 / 78 | 450 SLC | silber | 1 | England |
06 / 78 | 450 SLC 5.0 | silber/blau | 3 |
|
07 / 78 | 450 SLC U.K. | grün | 1Sonderdruck GB |
|
04 / 79 | 280, 350, 450, 450 5.0 SLC | silber | 1 |
|
08 / 79 | 280, 350, 450, 450 5.0 SLC | silber | 2 |
|
04 / 80 | 280, 380, 450 SLC | grau / grün | 1 |
|
08 / 80 | 380 SLC | silber / blau | 1 | englisch |
12 / 80 | 280, 380, 500 SLC | grau / grün | 1 | englisch |
02 / 81 | 280, 380, 500 SLC | grau / grün | 2 |
|
Nur als Kopie zu haben, aber Tausch doppelt vorhandener gegen fehlende Prospekte wäre möglich
Farbkopien von Originalprospekten SL und SLC je Seite 1,- €
S/W Kopien je Seite 0,15 €
alle Preise sind inklusive MwSt zuzüglich Porto
Winfried Wiedenhöfer Stand 02.05.2007
Matthias-Curt-Str. 63
50374 Erftstadt
Tel.: 02235 / 78699