| Typenreihe: | R 107 (Roadster) | C 107 (Coupe) |
| Modelle | 280 SL/ 350 SL/450 SL ab 3/80: 280 SL, 380 SL, 500 SL ab 9/85: 300 SL/420, SL/500 SL, 560 SL (USA) | 280 SLC, 350 SLC, 450 SLC ab 3/80: 380 SLC, 450 SLC 5.0, 500 SLC |
| Bauzeit: | 1971 -1989 | 1972 - 1981 |
| Stück: | 237000 | 63 000 |
| Motoren: | 6 Zyl. 2.8 I; 177 - 185 PS 8 Zyl. 3,5 /4,5 I; 195 - 225PS | 6 Zyl. 2,8 I; 177 – 185 PS 8 Zyl. 3,5/4,5 I; 195 - 225 PS |
| ab 3/80: | 8 Zyl. 3,8/5,0 I; 218 - 240 PS | 8 Zyl. 3,8/5,0 I; 218 - 240 PS |
| ab 9/85 | 6 Zyl. 3,0 I.; 179 PS (KAT) 8 Zyl. 4,2/5,0 /5,6 l; 204 - 240 PS | |
| Abmessungen in mm | Länge x Breite x Höhe: 4390 x 1790 x 1290/1300 1,3) | Länge x Breite x Höhe: 4750 x 1790 x 1330 |
| Gewicht: | ~ 1500 kg (Typ 280 SL) | 1550 kg (Typ280 SLC) |
| Preise 2): | 30 000,- bis 100 000,- DM | 35 000,- bis 70 000,- DM |
1) die tatsächlichen Maße können hiervon abweichen, in verschiedenen Quellen werden unterschiedliche Angaben gemacht,
(hängt auch von Modell und Baujahr ab)
2) damalige Neupreise
3) mit Hardtop/Roadsterverdeck