Getriebe Typ | Getriebe Baumuster | W 107 Modellbezeichnung | |
K4A 040 | 722.201 | 350 SL/SLC | bis ca. 6/72 |
W3A 040 | 722.002 722.004 | 350 SL/SLC 450 SL/SLC | ab ca. 7/72 (Ländervariante) |
W3B 050 | 722.001 722.006 | 450 SL/SLC 450 SLC 5,0 |
|
W4B 025 | 722.103 722.112 | 280 SL/SLC 280 SL/SLC | bis ca. 3/80 bis ca. 3/80 |
W4A 040 | 722.306 722.322 722.304 722.312 722.325 722.305 722.313 | 280 SL/SLC 300 SL 380 SL/SLC 380 SL 420 SL 500 SL/SLC 500 SL/560 SL | ab ca. 4/80 |
W = Wandler (hydraulischer Drehmomentwandler)
K = hydraulische Kupplung
Erklärung zur Getriebebezeichnung:
